新着の柴犬の販売情報をご覧いただけます。
順番の並び替え・価格順で並び替え・誕生日順で並び替え・性別順で並び替え・更新日順で並び替え)も行えますのでご利用ください。
柴犬 |
1405080002 |
---|
仮のお名前 柴犬 メス No.134 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2014年4月8日 | |
毛色 黒 | 出生地 大阪府 | |
価格 140,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1403190001 |
---|
仮のお名前 しばちゃん | ||
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2013年12月11日 | |
毛色 赤 | 出生地 栃木県 | |
価格 105,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1405080008 |
---|
仮のお名前 柴犬 メス No.140 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2014年4月9日 | |
毛色 赤 | 出生地 大阪府 | |
価格 90,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1405080005 |
---|
仮のお名前 柴犬 メス No.137 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2014年4月8日 | |
毛色 黒 | 出生地 大阪府 | |
価格 140,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1402050001 |
---|
仮のお名前 桃花姫 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2013年9月26日 | |
毛色 赤 | 出生地 長崎県 | |
価格 80,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1405080004 |
---|
仮のお名前 柴犬 メス No.136 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2014年4月8日 | |
毛色 黒 | 出生地 大阪府 | |
価格 140,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1405080003 |
---|
仮のお名前 柴犬 メス No.135 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2014年4月8日 | |
毛色 黒 | 出生地 大阪府 | |
価格 140,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1401300001 |
---|
仮のお名前 柴犬 オス No.121 | ||
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2014年1月2日 | |
毛色 赤 | 出生地 大阪府 | |
価格 60,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1401090001 |
---|
仮のお名前 柴犬 オス No.111 | ||
性別 ♂(男の子) | 誕生日 2013年12月17日 | |
毛色 赤 | 出生地 大阪府 | |
価格 60,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |
柴犬 |
1401090008 |
---|
仮のお名前 柴犬 メス No.114 | ||
性別 ♀(女の子) | 誕生日 2013年12月23日 | |
毛色 黒 | 出生地 大阪府 | |
価格 120,000円(税込) | 当サイト以外で販売が決定または販売見送り |